E - Frontstapler

 

Elektro Frontstapler

 

FSE = Front Stapler Elektro

Auf Anfrage sind diverse Anbauteile wie zum Beispiel Seilwinde, Lasthaken, Lastspitze, etc. lieferbar.

 

  Bezeichnung   Hubhöhe   Eigengewicht   Tragkraft   Datenblatt
FSE 45 / 25 3,20 m 4149 kg 2200 kg Datenblatt
  FSE 47 / 20 3,34 m 4198 kg 2000 kg Datenblatt
FSE 47 / 25 3,34 m 4553 kg 2500 kg Datenblatt
FSE 48 / 20 4,80 m 3400 kg 1600 kg Datenblatt
FSE 48 / 20  4,80 m 4410 kg 2000 kg Datenblatt
FSE 63 / 25 3,20 m 4399 kg 2500 kg Datenblatt
FSE 63 / 30 3,20 m 4925 kg 3000 kg Datenblatt
FSE 66 / 25 3,20 m 4772 kg 2500 kg Datenblatt

 

 

 

 

Diese Website nutzt Cookies, um Ihnen eine bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Durch das Nutzen unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden. Mehr Informationen dazu finden Sie unter Datenschutz
Ok