Teleskopstapler
Teleskopstapler (Starr)
TSS - Teleskop Stapler Starr
Auf Anfrage sind diverse Anbauteile wie zum Beispiel Lasthaken, Schaufel, Gabeln, Mannkorb erhältlich.
Bei Bedarf erhalten Sie bei uns auch den Teleskopstapler mit abriebfreien Reifen und Rußpartikelfilter.
| Bezeichnung | Hersteller | Hubhöhe | Eigengewicht | Tragkraft | Datenblatt |
| TSS 06 / 27 | MERLO | 6,10 m | 4900 kg | 2700 kg | Datenblatt |
| TSS 10 / 36 | MERLO | 9,70 m | 7950 kg | 3600 kg | Datenblatt |
| TSS 10 / 38 | MERLO | 9,70 m | 7350 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSS 13 / 38 | MERLO | 12,60 m | 8650 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSS 14 / 38 | MERLO | 13,60 m | 8900 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSS 14 / 38 | MERLO | 13,60 m | 9050 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSS 17 / 40 | BOBCAT | 17,43 m | 10970 kg | 4000 kg | Datenblatt |
| TSS 17 / 40 | JLG | 17,10 m | 11500 kg | 4000 kg | Datenblatt |
| TSS 18 / 40 | BOBCAT | 17,46 m | 10810 kg | 4000 kg | Datenblatt |
Teleskopstapler (Roto)
TSR = Teleskop Stapler Roto
Auf Anfrage sind diverse Anbauteile wie zum Beispiel Seilwinde, Lasthaken, Lastspitze, 3D-Korb, Arbeitsbühne und Schaufel lieferbar.
Bei Bedarf erhalten Sie bei uns auch den Teleskopstapler mit abriebfreien Reifen und Rußpartikelfilter.
| Bezeichnung | Hersteller | Hubhöhe | Eigengewicht | Tragkraft | Datenblatt |
| TSR 16 / 38 | MERLO | 15,70 m | 11.730 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSR 16 / 38 | MERLO | 15,70 m | 12.080 kg | 3800 kg | Datenblatt |
| TSR 21 / 45 | MERLO | 20,80 m | 15.050 kg | 4500 kg | Datenblatt |
| TSR 21/45 | MERLO | 20,80 m | 14.500 kg | 4500 kg | Datenblatt |
| TSR 21 / 50 | GENIE | 20,86 m | 17.400 kg | 5000 kg | Datenblatt |
| TSR 26 / 40 | MERLO | 26,05 m | 15.450 kg | 4000 kg | Datenblatt |
| TSR 26 / 60 | MAGNI | 25,70 m | 20.050 kg | 6000 kg | Datenblatt |
| TSR 30 / 40 | MERLO | 29,50 m | 19.200 kg | 4000 kg | Datenblatt |

