D - Teleskopbühnen
DIESEL TELESKOPBÜHNEN
T = Teleskopbühne K = Teleskop Kette ADG = Allrad Diesel Geländegängig
Bezeichnung | Hersteller | Arbeitshöhe | Plattformhöhe | Max. Tragfähigkeit | Gerät (LxB) | Datenblatt |
T 160 ADG | JLG | 16,02 m | 14,02 m | 230 kg | 8,84 m x 2,34 m | Datenblatt |
T 160 ADG | AICHI | 15,90 m | 13,90 m | 250 kg | 7,56 m x 2,00 m | Datenblatt |
T 160 ADG K | AICHI | 15,50 m | 13,50 m | 250 kg | 7,62 m x 2,43 m | Datenblatt Bild |
T 160 ADG | HAULOTTE | 15,44 m | 13,44 m | 230 kg | 8,42 m x 2,30 m | Datenblatt |
T 210 ADG | HAULOTTE | 20,80 m | 18,80 m | 230 kg | 9,10 m x 2,48 m | Datenblatt |
T 220 ADG | JLG | 22,31 m | 20,31 m | 340 kg | 10,88 m x 2,49 m | Datenblatt |
T 220 ADG | JLG | 22,02 m | 20,02 m | 340 kg | 10,79 m x 2,48 m | Datenblatt |
T 230 ADG | HAULOTTE | 22,60 m | 20,60 m | 230 kg | 10,60 m x 2,47 m | Datenblatt |
T 230 ADG |
HAULOTTE | 22,50 m |
20,50 m | 230 kg | 10,40 m x 2,47 m | Datenblatt |
T 280 ADG | JLG | 28,21 m | 26,21 m | 230 kg | 12,19 m x 2,48 m | Datenblatt |
T 480 ADG | JLG | 47,72 m | 45,72 m | 450 kg | 18,82 m x 3,81 m | Datenblatt |